Lịch Bảo Dưỡng Định Kỳ
Bảo dưỡng đúng hạn để đảm bảo hiệu suất và độ bền cho xe
| Hạng mục | 1,000 km | 5,000 km | 10,000 km | 20,000 km |
|---|---|---|---|---|
| Thay dầu động cơ | ||||
| Thay lọc dầu | ||||
| Thay lọc gió | ||||
| Kiểm tra phanh | ||||
| Kiểm tra hệ thống điện | ||||
| Kiểm tra lốp | ||||
| Thay dầu phanh | ||||
| Thay nước làm mát |